Tỷ suất người xem Tam_sinh_tam_thế_thập_lý_đào_hoa_(phim_truyền_hình)

TậpNgày phát sóngDragon TVZhejiang TV
Tỷ suấtThị phầnXếp hạngTỷ suấtThị phầnXếp hạng
1-230 tháng 1 năm 20170,5971,90740,5851,8635
3-431 tháng 1 năm 20170,5751,8460,5091,6279
5-61 tháng 2 năm 20170,4791,47390,591,815
7-82 tháng 2 năm 20170,6341,88760,6291,8687
9-103 tháng 2 năm 20170,7222,05950,6141,7816
114 tháng 2 năm 20170,9092,69130,4981,4746
12-135 tháng 2 năm 20171,1343,20620,7922,2495
14-156 tháng 2 năm 20170,9872,7840,7782,1876
16-177 tháng 2 năm 20171,0362,81740,7662,0836
18-198 tháng 2 năm 20171,0432,84540,8942,4386
20-219 tháng 2 năm 20171,1293,1230,9482,635
22-2310 tháng 2 năm 20171,1183,11530,8372,3836
2411 tháng 2 năm 20170,9712,86920,7612,244
25-2612 tháng 2 năm 20171,4974,23810,9452,6654
27-2813 tháng 2 năm 20171,5114,28111,0773,0473
29-3014 tháng 2 năm 20171,4344,20711,0613,1113
31-3215 tháng 2 năm 20171,4013,96811,1573,2792
33-3416 tháng 2 năm 20171,5274,39611,1523,3134
35-3617 tháng 2 năm 20171,634,52811,4734,1392
3718 tháng 2 năm 20171,4674,38411,063,1444
38-3919 tháng 2 năm 20171,6294,53411,3073,6232
40-4120 tháng 2 năm 20171,6294,52111,2823,5533
42-4321 tháng 2 năm 20171,5764,34411,2233,3694
44-4522 tháng 2 năm 20171,6134,50111,2443,4724
46-4723 tháng 2 năm 20171,5684,42911,393,9213
48-4924 tháng 2 năm 20171,5754,39711,5184,2863
5025 tháng 2 năm 20171,64,61511,1983,4424
51-5226 tháng 2 năm 20171,6584,65511,2973,6354
53-5427 tháng 2 năm 20171,6744,97811,3143,9063
55-5628 tháng 2 năm 20171,6795,00611,4144,2113
57-581 tháng 3 năm 20171,915,54211,4844,323
Trung bình1,2883,6Không có1,0412,99Không có